簡要描述:全自動(dòng)飲水瓶清洗機(jī)為實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)而生,適用于實(shí)驗(yàn)動(dòng)物飼養(yǎng)飲水瓶的自動(dòng)清洗、消毒。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CREATRUST/永合創(chuàng)信 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) |
CTCW-330 |
CTCW-330Z |
外部尺寸(W*D*H)mm | 690*790*1950 | |
內(nèi)腔容積(L) | 330 | |
控制系統(tǒng) | PLC/西門子 | |
觸摸屏 | 7寸 | |
清洗量 | 200ml飲水瓶可清洗180個(gè),500ml飲水瓶可清洗72個(gè) | |
清洗時(shí)間 | 快速清洗程序4-6分鐘可清洗一次 | |
開門方式 | 手動(dòng)下開門 | |
清洗溫度 | >60℃(可調(diào)) | |
漂洗溫度 | >82℃(可調(diào)) | |
干燥溫度 | 常溫~120℃ | |
加熱方式 | 電加熱 | 蒸汽加熱 |
電源 | AC 380V/50Hz 17kW | AC 380V/50Hz 2kW |
蒸汽源 | / | 壓力:0.3-0.5Mpa,流量:50Kg/h |
水源 | 軟化水:壓力:0.2-0.5Mpa,流量:15L/min | |
壓縮空氣 | 壓力:0.5~0.7Mpa ,流量:50L/min |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃